平成22年度 宮崎県感染症サーベイランス

疾患名 3週 2週 1週 52週 51週 50週 49週 48週 47週 46週
インフルエンザ 64.49 24.08 7.25 2.78 2.46 0.93 0.69 1.02 0.83 1.02
RSウィルス感染症 2.08 2.47 2.39 1.92 2.81 2.75 2.64 2.19 2.17 2.42
咽頭結膜熱 0.36 0.50 0.47 0.81 0.56 0.81 0.67 0.42 0.61 0.92
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3.31 2.61 2.83 2.36 4.00 3.72 3.92 2.67 1.83 2.14
感染性胃腸炎 15.22 15.47 20.06 21.83 33.44 26.86 17.72 15.17 11.28 9.53
水痘 3.81 3.69 5.50 3.78 4.03 3.64 3.00 3.14 2.69 2.28
手足口病 0.39 0.33 0.23 0.22 0.53 0.42 0.92 1.08 0.58 0.72
伝染性紅斑 0.89 0.81 0.86 0.47 1.08 1.03 0.61 0.69 0.42 0.31
突発性発疹 1.03 1.28 0.89 0.97 1.22 0.92 1.06 1.14 0.97 1.17
百日咳 0.00 0.00 0.00 0.06 0.03 0.03 0.08 0.03 0.03 0.03
風疹                    
ヘルパンギーナ 0.03 0.00 0.00 0.00 0.08 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08
麻疹                    
流行性耳下腺炎 1.39 2.25 3.33 2.42 2.75 2.42 2.53 2.08 2.36 1.61
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 2.00 2.00 2.50 3.50 2.17 2.50 5.33 4.33 2.33 3.50
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 0.14 0.14 0.14 0.00 0.14 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00
クラミジア肺炎 0.14 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
成人麻疹                    
合計 95.28 55.63 46.59 41.12 55.30 46.23 39.51 34.02 26.16 25.73